கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு 2023-2024
வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான மின்னிதழ் தொகுதி 4 |
வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான மின்னிதழ் தொகுதி 5
வ.எண். | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | வழங்கப்பட்ட சின்னம் | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 03.04.2021 | செலவு விவரங்கள்-இறுதி அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | கலாநிதி | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | யானை | (1.85MB) | (149KB) | (8.56MB) | |
2 | நயினார் நாகேந்திரன் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | தாமரை | (7.0MB) | (1085KB) | (1.24MB) | (4.85MB) |
3 | லெட்சுமணன்.ஏ.எல்.எஸ் | திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | உதயசூரியன் | (3.79MB) | (300KB) | (170KB) | (9.57MB) |
4 | சத்யா.பா | நாம் தமிழர் கட்சி | கரும்பு விவசாயி | (3.06MB) | (459KB) | (505KB) | (3.25MB) |
5 | சுந்தர்ராஜ்.மா | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ( மார்க்சிஸ்ட்- லெனினிஸ்ட்) (விடுதலை) | மூன்று நட்சத்திர கொடி | (1.31MB) | (76KB) | (217KB) | (3.31MB) |
6 | மகேஷ் கண்ணன்.அ.ப | அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் | பிரஷர் குக்கர் | (1.31MB) | (216KB) | (8.21MB) | |
7 | இசக்கிமுத்து.ப | சுயேட்சை | இஸ்திரி பெட்டி | (1.29MB) | (92KB) | (92KB) | (8.47MB) |
8 | சங்கர சுப்பிரமணியன்.ம | சுயேட்சை | வைரம் | (1.34MB) | (3205KB) | (3.13MB) | (3.83MB) |
9 | சங்கர் (எ) சங்கரநாராயணன் | சுயேட்சை | ஊதல் | (1.24MB) | (89KB) | (234KB) | (8.26MB) |
10 | சிவக்குமார்.மூ | சுயேட்சை | தொலைக்காட்சிப்பெட்டி | (1.25MB) | (85KB) | (86KB) | (9.26MB) |
11 | முருகன்.ஆர் | சுயேட்சை | புல்லாங்குழல் | (1.08MB) | (80KB) | (79KB) | (3.90MB) |
12 | முருகன்.வே | சுயேட்சை | பரிசுப் பெட்டகம் | (647KB) | (9.48MB) | ||
13 | ராகவன்.செ.மா | சுயேட்சை | தொப்பி | (1.32MB) | (240KB) | (85KB) | (8.76MB) |
14 | ஸ்ரீதர் ராஜன் | சுயேட்சை | ஆட்டோ ரிக்ஷா | (1.43MB) | (150KB) | (79KB) | (3.31MB) |
வ.எண். | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | வழங்கப்பட்ட சின்னம் | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 03.04.2021 | செலவு விவரங்கள்-இறுதி அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஆவுடையப்பன். இரா | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | உதய சூரியன் | (6.77MB) | (4.02MB) | (4.86MB) | (5.62MB) |
2 | இசக்கி சுப்பையா | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரட்டை இலைகள் | (3.76MB) | (4.63MB) | (2.84MB) | (7.60MB) |
3 | ம. மணிமாறன் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | யானை | (3.03MB) | (1.44MB) | (1.83MB) | (5.58MB) |
4 | செங்குளம் கணேசன்.செ | மக்கள் நீதி மய்யம் | மின்கல விளக்கு | (4.70MB) | (1.27MB) | (2.12MB) | (5.47MB) |
5 | செண்பக வள்ளி | நாம் தமிழர் கட்சி | கரும்பு விவசாயி | (5.77MB) | (2.59MB) | (5.47MB) | |
6 | செ.ராணி ரஞ்சிதம் | அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | பிரஷர் குக்கர் | (4.74MB) | (1.88MB) | (5.28MB) | (6.27MB) |
7 | சே.லெட்சுமணன் | வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி | சிறு உரலும் உலக்கையும் | (3.25MB) | (1.40MB) | (1.48MB) | (4.87MB) |
8 | அப்துல் மஜீத்.ஜ | சுயேட்சை | பிஸ்கெட் | (2.79MB) | (1.18MB) | (1.14MB) | (5.36MB) |
9 | க. அருணாசலம் | சுயேட்சை | இரட்டைத் தொலை நோக்காடி | (3.47MB) | (1.90MB) | (1.03MB) | (6.23MB) |
10 | சு.கணேசன் | சுயேட்சை | வைரம் | (3.53MB) | (1.89MB) | (1.69MB) | (6.64MB ) |
11 | கவாஸ்கர்.மு | சுயேட்சை | பரிசுப் பெட்டகம் | (2.95MB) | (1.50MB) | (1.00MB) | (4.63MB) | 12 | ஜே. ராஜேஷ் தர்மசிங் பாண்டியன் | சுயேட்சை | கிரிக்கெட் மட்டை | (3.83MB) | (1.27MB) | (1.10MB) | (5.48MB) |
வ.எண். | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | வழங்கப்பட்ட சின்னம் | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 03.04.2021 | செலவு விவரங்கள்-இறுதி அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | அப்துல் வஹாப். மு | திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | உதய சூரியன் | (3.53MB) | (3.82MB) | (2.86MB) | (5.51MB) |
2 | ஜெரால்ட். கே. ஜே. சி | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | இரட்டை இலைகள் | (6.26MB) | (1.75MB) | (1.92MB) | (2.68MB) |
3 | பாத்திமா. அ | நாம் தமிழர் கட்சி | கரும்பு விவசாயி | (1.51MB) | (1.75MB) | (1.37MB) | (4.05MB) |
4 | பிரேம்நாத். டோ | மக்கள் நீதி மய்யம் | மின்கல விளக்கு | (1.19MB) | (1.56MB) | (1.69MB) | (4.54MB) |
5 | முகம்மது முபாரக். வி.எம்.எஸ் | சோசியல் டெமாக்ரடிக் பார்ட்டி ஆஃப் | பிரஷர் குக்கர் | (3.62MB) | (4.66MB) | (3.38MB) | (3.14MB) |
6 | ராஜா | வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி | சிறு உரலும் உலக்கையும் | (1.14MB) | (1.07MB) | (1.09MB) | (4.73MB) |
7 | வீரசுப்ரமணீயன் | அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம் | குழல் விளக்கு | (1.05KB) | (957KB) | (975KB) | (219KB) |
8 | சடகோபன். கு | சுயேட்சை | வைரம் | (990KB) | (980KB) | (4.26MB) | |
9 | லியோ இன்பென்ட் ராஜ். மு | சுயேட்சை | ஆட்டோ ரிக்ஷா | (867KB) | (0.98MB) | (1.24MB) | (4.53MB) |
10 | ஜான் சாமுவேல் ஜேசுபாதம். டே | சுயேட்சை | மோதிரம் | (749KB) | (0.97MB) | (97MB) | (4.50MB) |
வ.எண். | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | வழங்கப்பட்ட சின்னம் | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 03.04.2021 | செலவு விவரங்கள்-இறுதி அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | கணேச ராஜா.ந | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரட்டை இலைகள் | (7.58MB) | (8.66MB) | (8.66MB) | (6.10MB) |
2 | சுப்புலெட்சுமி.ரா | பகுஜன் சமாஜ் பார்ட்டி | யானை | (3.61MB) | (3.61MB) | (3.61MB) | (8.15MB) |
3 | ரூபி ஆர் மனோகரன் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | கை | (8.26MB) | (6.30MB) | (5.98MB) | (8.68MB) |
4 | கந்தன்.மு | அனைத்து உலக தமிழர்கள் முன்னேற்ற கழகம் | பானை | (2.28MB) | (2.28MB) | (746KB) | (8.59MB) |
5 | சண்முகசுந்தரம்.எஸ் | நாம் இந்தியர் பார்ட்டி | ட்ராக்டர் இயக்கும் உழவன் | (2.37MB) | (2.37MB) | (2.37MB) | (7.85MB) |
6 | பரமசிவ ஐயப்பன்.ச | மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் | பிரஷர் குக்கர் | (5.86MB) | (3.11MB) | (1.77MB) | (8.53MB) |
7 | பிரபாகரன்.அ | நாங்குநேரி வட்டம் வீர தியாகி விஸ்வநாத தாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி | சிறு உரலும் உலக்கையும் | (3.11MB) | (3.11MB) | (4.76MB) | |
8 | வீரபாண்டி.பூ | நாம் தமிழர் கட்சி | கரும்பு விவசாயி | (3.17MB) | (4.24MB) | (5.61MB) | (7.30MB) |
9 | அசோக்குமார்.ந | சுயேட்சை | தொலைக்காட்சிப்பெட்டி | (6.89MB) | |||
10 | கதிரவன்.த | சுயேட்சை | வைரம் | (6.63MB) | |||
11 | கந்தசாமி.த | சுயேட்சை | கணினி | (2.41MB) | (2.16MB) | (2.16MB) | (4.67MB) |
12 | ஞான பாலாஜி.தே | சுயேட்சை | தென்னந்தோப்பு | (3.04MB) | (4.55MB) | (464KB) | (5.97MB) |
13 | முத்துதுரை.சா | சுயேட்சை | கிரிக்கெட்மட்டை | (5.48MB) | |||
14 | முத்துராஜ்.ஹ | சுயேட்சை | பரிசுப் பெட்டகம் | (5.60MB) | |||
15 | லெனின்.கெ | சுயேட்சை | படகோட்டியுடன் கூடிய பாய்மரப் படகு | (3.24MB) | (1.69MB) | (1.69MB) | (4.56MB) |
வ.எண். | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | வழங்கப்பட்ட சின்னம் | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 03.04.2021 | செலவு விவரங்கள்-இறுதி அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | அப்பாவு.மு | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | உதய சூரியன் | (2.345MB) | (6.33MB) | (6.33MB) | (5.88MB) |
2 | இசக்கியம்மாள்.இ | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | யானை | (1.55MB) | (5.02MB) | (5.01MB) | (3.54MB) |
3 | இன்பதுரை.I.S. | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரட்டை இலை | (1.53MB) | (3.96MB) | (3.95MB) | (5.60MB) |
4 | ஜெயபாலன்.K | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | முரசு | (8.29MB) | (8.29MB) | (9.73MB) | |
5 | பிஷப் காட்பிரே நோபுள் | அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம் | குழல்விளக்கு | (9.46MB) | |||
6 | சந்திரன்.ம | வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி | சிறு உரலும் உலக்கையும் | (3.31MB) | |||
7 | ஜேசு ராஜேந்திரன்.J | நாம் இந்தியர் பார்ட்டி | டிராக்டர் இயக்கும் உழவன் | (900KB) | (2.97MB) | ||
8 | ஜேசுதாசன்.இரா | நாம் தமிழர் கட்சி | கரும்பு விவசாயி | (1.85MB) | (8.29MB) | (8.87MB) | (4.63MB) |
9 | அந்தோணி ரோசரி.M | சுயேட்சை | பரிசுப் பெட்டகம் | (3.01MB) | |||
10 | அபினந்த்ராம் | சுயேட்சை | ஒலிவாங்கி | (3.12MB) | |||
11 | அருண்ராஜ்.து | சுயேட்சை | தலைக்கவசம் | (1.21MB) | (2.29MB) | (2.28MB) | (9.32MB) |
12 | கட்டேரி பெருமாள்.S | சுயேட்சை | தீப்பெட்டி | (1.06MB) | (3.06MB) | ||
13 | கண்ணன்.ந | சுயேட்சை | மோதிரம் | (2.82MB) | (2.82MB) | (7.86MB) | |
14 | குமார்.அ | சுயேட்சை | கால்பந்து | (3.10MB) | |||
15 | சாஸ்வதன்.ம | சுயேட்சை | கிரிக்கெட் மட்டை | (1.38MB) | (4.07MB) | (4.07MB) | (3.14MB) |
16 | சுடலை மணி.ர | சுயேட்சை | தொலைபேசி | (1.04MB) | (4.98MB) | (4.98MB) | (9.11MB) |
17 | சுப்புராஜ். கா | சுயேட்சை | விளக்கேற்றி | (859KB) | (1.82MB) | (1.82MB) | (9.0MB) |
18 | சேக் செய்யது அலி | சுயேட்சை | கத்தரிக்கோல் | (9.19MB) | |||
19 | சேர்மதுரை.த | சுயேட்சை | காலணி | (3.20MB) | |||
20 | தேவபிரான்.கோ | சுயேட்சை | புல்லாங்குழல் | (1.34MB) | (3.97MB) | ||
21 | மணிகண்டன்.S | சுயேட்சை | மடிக்கணினி | (1.16MB) | (3.26MB) | ||
22 | முத்து செல்வி.T | சுயேட்சை | ஏழு கதிர்களுடன் கூடிய பேனாவின் முனை | (1.17MB) | (6.12MB) | (6.12MB) | (8.23MB) |
23 | ரெத்தினபாண்டி.T | சுயேட்சை | தட்டச்சு இயந்திரம் | (860KB) | (1.93MB) | (1.93MB) | (8.90MB) |
24 | விஜயகுமார்.மு | சுயேட்சை | தொப்பி | (3.31MB) | |||
25 | வீனஸ் வீர அரசு.த | சுயேட்சை | உணவு கலன் | (1.04MB) | (9.21MB) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | வாக்கு சாவடி பட்டியல் |
---|---|
1.திருநெல்வேலி | 224 (PDF 301KB) |
2.அம்பாசமுத்திரம் | 225 (PDF 338KB) |
3.பாளையங்கோட்டை | 226 (PDF 376KB) |
4.நாங்குநேரி | 227 (PDF 636KB) |
5.இராதாபுரம் | 228 (PDF 394KB) |
வ.எண் | வருடம் |
---|---|
1 | எனது வாக்கு முக்கியமானது – ஜூன்-செப்டம்பர் 2019 Vol 1.3 |
2 | எனது வாக்கு முக்கியமானது – ஜனவரி 2020, Vol 1.4 |
3 | எனது வாக்கு முக்கியமானது – ஆகஸ்ட் 2021 |
பாராளுமன்ற தொகுதி | வருடம் |
---|---|
38-திருநெல்வேலி | 2019 |
பாராளுமன்ற தொகுதி | வருடம் |
---|---|
37-தென்காசி | 2014 |
38-திருநெல்வேலி | 2014 |
எண் | சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் | வாக்குசாவடி நிலைய எண்ணிக்கை |
---|---|---|
224 | திருநெல்வேலி | 309 |
225 | அம்பாசமுத்திரம் | 294 |
226 | பாளையங்கோட்டை | 269 |
227 | நாங்குநேரி | 306 |
228 | இராதாபுரம் | 306 |
மொத்தம் | 1484 |
வயது வாரியாக | தோராயமான மக்கள் தொகை (வயது வாரியாக விபரங்கள்) | சதவீகிதத்தின் தோராயமான மக்கள் தொகை | 01.01.2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்பட்டியலின்படி வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை | மொத்த மக்கள் தொகையில் வாக்காளா் இடம் பெற்றுள்ள சதவீதம் | வாக்காளாராக பதிவு செய்யப்பட்ட நபா்கள் சதவீதம் | தோராயமான மக்கள் தொகை வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்களா்கள் சதவீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 48604 | 2.59 | 16481 | 0.88 | 1.23 | 1.71 |
20-29 | 264480 | 14.1 | 260772 | 13.9 | 19.46 | 0.2 |
30-39 | 268879 | 14.33 | 265363 | 14.14 | 19.8 | 0.19 |
40-49 | 243475 | 12.98 | 289425 | 15.42 | 21.6 | -2.44 |
50-59 | 208944 | 11.14 | 231770 | 12.35 | 17.29 | -1.21 |
60-69 | 136499 | 7.27 | 162030 | 8.64 | 12.09 | -1.37 |
70-79 | 99506 | 5.3 | 96873 | 5.16 | 7.23 | 0.14 |
80+ | 69819 | 3.72 | 42918 | 2.29 | 3.2 | 1.43 |
Total | 1340204 | 71.43 | 1365632 | 72.78 | 101.9 | -1.35 |
சட்டமன்ற தொகுதி எண் | சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் | மொத்த பாகம் எண்கள் | மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் | 1 வாக்கு சாவடி |
2 வாக்கு சாவடி |
3 வாக்கு சாவடி |
4 வாக்கு சாவடி |
5 வாக்கு சாவடி |
5 வாக்கு சாவடி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது |
மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | திருநெல்வேலி | 309 | 309 | 63 | 52 | 18 | 10 | 7 | 2 | 152 |
225 | அம்பாசமுத்திரம் | 294 | 294 | 46 | 41 | 16 | 14 | 8 | 3 | 128 |
226 | பாளையங்கோட்டை | 269 | 269 | 30 | 23 | 14 | 9 | 5 | 12 | 93 |
227 | நாங்குநேரி | 306 | 306 | 94 | 51 | 12 | 9 | 6 | 1 | 173 |
228 | இராதாபுரம் | 306 | 306 | 47 | 60 | 15 | 9 | 5 | 4 | 140 |
மொத்தம் | 1484 | 1484 | 280 | 227 | 75 | 51 | 31 | 22 | 686 |
தொகுதி எண் | தொகுதி பெயா் | மொத்த வாக்காளா்கள் | புகைப்படத்துடன் கூடிய மொத்த வாக்காளா் பட்டியல் | புகைப்படம் இல்லாதவைகள் | % புகைப்படம் இல்லாதவைகள் | மொத்த வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ளவா்கள் | எஞ்சிய வாக்காளா்கள் (வாக்காளா் அடையாள அட்டை அற்றவை) | % எஞ்சிய வாக்காளா்கள் | சமீபத்திய % வயது வாரியாக வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ள பட்டியல் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | திருநெல்வேலி | 299623 | 299623 | 0 | 0 | 299623 | 0 | 0 | 100 |
225 | அம்பாசமுத்திரம் | 248282 | 248282 | 0 | 0 | 248282 | 0 | 0 | 100 |
226 | பாளையங்கோட்டை | 270763 | 270763 | 0 | 0 | 270763 | 0 | 0 | 100 |
227 | நாங்குநேரி | 285679 | 285679 | 0 | 0 | 285679 | 0 | 0 | 100 |
228 | இராதாபுரம் | 261285 | 261285 | 0 | 0 | 261285 | 0 | 0 | 100 |
மொத்தம் | 1365632 | 1365632 | 0 | 0 | 1365632 | 0 | 0 | 100 |
வ.எண் | பெயா் | மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் | மொத்த பாகம் | மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம் | வாக்குசாவடி நிலை அலுவலா்கள் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | திருநெல்வேலி | 309 | 309 | 152 | 309 | 146108 | 153450 | 65 | 299623 |
225 | அம்பாசமுத்திரம் | 294 | 294 | 128 | 294 | 120279 | 127994 | 9 | 248282 |
226 | பாளையங்கோட்டை | 269 | 269 | 93 | 269 | 132813 | 137920 | 30 | 270763 |
227 | நாங்குநேரி | 306 | 306 | 173 | 306 | 140055 | 145609 | 15 | 285679 |
228 | இராதாபுரம் | 306 | 306 | 140 | 306 | 128792 | 132478 | 15 | 261285 |
மொத்தம் | 1484 | 1484 | 686 | 1484 | 668047 | 697451 | 134 | 1365632 |